বড় ভলিউম ফ্যান মোটর শিল্প বায়ু Chiller বড় ভলিউম কেন্দ্রতত্বপূর্ণ পাম্প সঙ্গে
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Sailai |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | KCM-15A |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | USD1200/set |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট |
ডেলিভারি সময়: | ১৫ দিন |
পরিশোধের শর্ত: | TT |
যোগানের ক্ষমতা: | 500sets সরানোর জন্য ফিরে / মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
দৈর্ঘ্য: | 850mm | কুলিং ফ্যান শক্তি: | 0.5kw |
---|---|---|---|
চিলার ওয়াটার: | 120L / মিনিট | জল তোল: | 120L / মিনিট |
কুলিং ক্ষমতা: | 12040Kacl / ঘঃ | জল ট্যাংক ক্যাপাসিটি: | 120L |
লক্ষণীয় করা: | বায়ু চিলার শীতল,বায়ু চিলার ইউনিট নিঃসৃত |
পণ্যের বর্ণনা
শিল্পকৌশল এয়ার চার্জার KCM-15A নিম্ন গোলমাল এবং বড় ভলিউম ফ্যান মোটর বড় ভলিউম কেন্দ্রাতিগ পাম্পমাল্টি-সুরক্ষা ডিভাইস চিলার ইউনিট নিরাপদে চালানো নিশ্চিত।
ট্যাংক বাষ্পকারক মধ্যে কপার কুণ্ডলী, অতিরিক্ত জল ট্যাংক ব্যবহার করে এড়ানো। অনুরোধে পাওয়া শেল এবং নল বা প্লেট প্রকার বাষ্পীভবন
মডেল | ঠান্ডা করার ক্ষমতা | কম্প্রেসার আউটপুট পাওয়ার (এইচপি) | স্নিগ্ধকারী | evaporator | ওয়াটার-কুলড প্রকার ইনলেট ও আউটলেট পাইপ দিয়া | ব্লোয়ারের পাওয়ার (কেউ) | জল ট্যাংক ক্যাপা (এল) | পাম্প পাওয়ার (কেউ) | |
কিলোওয়াট | Kcal / ঘন্টা | ||||||||
KCM-3W KCM-3A | 7.5 | 6500 | 3 | R22 | টিউব-ইন-শেল | 1 " | 0.25 | 50 | 0.75 |
KCM-4W KCM-4A | 10 | 9000 | 4 | ||||||
KCM-5W KCM-5A | 13.5 | 11500 | 5 | 1 1/2 " | |||||
KCM-8W KCM-8A | 20 | 16500 | 8 | 0.37 | 100 | 1.1 | |||
KCM-10W KCM-10A | 25.5 | 22000 | 10 | 2 " | 0.37 | ||||
KCM-12.5W KCM-12.5A | 31.5 | 27000 | 12.5 | 0.37 × 2 | 150 | 2.2 | |||
KCM-15W KCM-15A | 38.5 | 33000 | 15 | 2 1/2 " | |||||
KCM-20W KCM-20A | 50 | 44000 | 20 | 0.55 × 2 | 180 | 2.2 | |||
KCM-25W KCM-25A | 62.5 | 54000 | 25 | 3 " | 0.55 × 2 | 200 | |||
KCM-30W KCM-30A | 77.5 | 66500 | 30 | 0.55 × 2 | 280 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান