একা একা জল হিমায়িত শিল্প চিলার স্ট্যান্ড, কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত এয়ার জল চন্দর শীতল
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Sailai |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | KCM-20W |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | USD1300 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট |
ডেলিভারি সময়: | ১৫ দিন |
পরিশোধের শর্ত: | TT |
যোগানের ক্ষমতা: | 500sets সরানোর জন্য ফিরে / মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
কুলিং ক্ষমতা: | 6500kcal | জল ট্যাংক ক্যাপাসিটি: | 45000kacl / ঘঃ |
---|---|---|---|
ওজন: | 210kgs | সংকোচকারী: | সমস্ত বন্ধ Vorticity |
কুলিং ফ্যান শক্তি: | 1.5KW | সর্বোচ্চ চাপ: | 30kw |
লক্ষণীয় করা: | জল চিল্লা শীতল,শিল্প জল কুলার |
পণ্যের বর্ণনা
উচ্চ মানের সবুজ রং কাঠের বাক্সে জল চিলার 20W বোঁচকাপ্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ, সামরিক সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রণ, আর্থিক সিকিউরিটিজ, ঔষধ সরঞ্জাম, ধাতু
প্রক্রিয়াকরণ, কৃষি যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক শক্তি বিভাগ, অফিস, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক
পাম্প Max.Flow হার (এল / মিনিট) | পাম্প সর্বোচ্চ চাপ (কেজি / সেমি 2) | আউটলেট টিউব সাইজ (ইঞ্চি) | ইনলেট টিউব ফাইলের আকার | ড্যান আউটলেট আকার | ওভারফ্লোিং উদ্বোধন | ওয়াই টাইপ জন্য বাহ্যিক আকার (মিমি) ওয়াট × এল × এইচ | বহিরাগত জন্য আকার একটি টাইপ (মিমি) ওয়াট × এল × এইচ | মোট ওজন (কেজি) | |
KCM-3W KCM-3A | 80 | 2.0 | 1/2 "× 4 (1" × 1) এয়ার-শীতল টাইপ | 1/2 "× 4 (1" × 1) এয়ার-শীতল টাইপ | 1/2 " | 1/2 " | 580 × 1100 × 960 | 750 × 1440 × 1350 | 120 |
KCM-4W KCM-4A | 140 | ||||||||
KCM-5W KCM-5A | 180 | ||||||||
KCM-8W KCM-8A | 150 | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 800 × 1280 × 1050 | 800 × 1600 × 1500 | 220 | |||
KCM-10W KCM-10A | 280 | ||||||||
KCM-12.5W KCM-12.5A | 250 | 2 " | 2 " | 850 × 1450 × 1250 | 900 × 1700 × 1700 | 350 | |||
KCM-15W KCM-15A | 400 | ||||||||
KCM-20W KCM-20A | 400 | 2 1/2 " | 2 1/2 " | 1000 × 2000 × 1400 | 1000 × 2500 × 2000 | 450 | |||
KCM-25W KCM-25A | 550 | ||||||||
KCM-30W KCM-30A | 2 1/2 " | 2 1/2 " | 600 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান