Freestanding হুইল্ড জল শীতল শিল্পকৌশল Chiller, 30W এয়ার শীতল জল Chiller
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Sailai |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | KCM-30W |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | USD1300 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট |
ডেলিভারি সময়: | ১৫ দিন |
পরিশোধের শর্ত: | TT |
যোগানের ক্ষমতা: | 500sets সরানোর জন্য ফিরে / মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
কুলিং ক্ষমতা: | 6500kcal | কুলিং ক্ষমতা: | 6800 কিলোজিল / ঘন্টা |
---|---|---|---|
কম্প্রেসার শক্তি: | 2.5kw | স্নিগ্ধকারী: | R22 |
সর্বোচ্চ চাপ: | 9 এম | ফ্যান পাওয়ার: | 0.25kw |
লক্ষণীয় করা: | জল chiller শীতল,জল শিল্প chiller ঠান্ডা |
পণ্যের বর্ণনা
উচ্চ মানের সবুজ রং কাঠের বাক্সে জল চিল্লার 30W বোঁচকাপ্রভাব লোড, lossless ডিভাইস, দীর্ঘ জীবন এবং অন্যান্য সুবিধার প্রতিহত করতে শক্তিশালী ক্ষমতা।
অ্যাপ্লিকেশন এলাকা: ব্যাপকভাবে সরকারি সংস্থা, গবেষণা কেন্দ্র, সূচিকর্মে ব্যবহৃত
পাম্প Max.Flow হার (এল / মিনিট) | পাম্প সর্বোচ্চ চাপ (কেজি / সেমি 2) | আউটলেট টিউব সাইজ (ইঞ্চি) | ইনলেট টিউব ফাইলের আকার | ড্যান আউটলেট আকার | ওভারফ্লোিং উদ্বোধন | ওয়াই টাইপ জন্য বাহ্যিক আকার (মিমি) ওয়াট × এল × এইচ | বহিরাগত জন্য আকার একটি টাইপ (মিমি) ওয়াট × এল × এইচ | মোট ওজন (কেজি) | |
KCM-3W KCM-3A | 80 | 2.0 | 1/2 "× 4 (1" × 1) এয়ার-শীতল টাইপ | 1/2 "× 4 (1" × 1) এয়ার-শীতল টাইপ | 1/2 " | 1/2 " | 580 × 1100 × 960 | 750 × 1440 × 1350 | 120 |
KCM-4W KCM-4A | 140 | ||||||||
KCM-5W KCM-5A | 180 | ||||||||
KCM-8W KCM-8A | 150 | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 800 × 1280 × 1050 | 800 × 1600 × 1500 | 220 | |||
KCM-10W KCM-10A | 280 | ||||||||
KCM-12.5W KCM-12.5A | 250 | 2 " | 2 " | 850 × 1450 × 1250 | 900 × 1700 × 1700 | 350 | |||
KCM-15W KCM-15A | 400 | ||||||||
KCM-20W KCM-20A | 400 | 2 1/2 " | 2 1/2 " | 1000 × 2000 × 1400 | 1000 × 2500 × 2000 | 450 | |||
KCM-25W KCM-25A | 550 | ||||||||
KCM-30W KCM-30A | 2 1/2 " | 2 1/2 " | 600 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান